Акаба 2026: температура воды, воздуха, осадки
Погода в Акабе в апреле
Погода в Акабе в апреле 2026 ожидается жаркой, температура воды и воздуха: днем 31 °C, ночью 17 °C, вода 22 °C. По отзывам в апреле вода достаточно прогрелась. Таблица примерная и получена из расчета изменения среднемесячной температуры в апреле и показателей за прошлые года.
| День месяца | Температура днем | Температура ночью | Норма Д/Н |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 °C .. 30 °C | 14 °C .. 16 °C | 31 °C / 17 °C |
| 2 | 28 °C .. 30 °C | 14 °C .. 16 °C | 31 °C / 17 °C |
| 3 | 28 °C .. 30 °C | 14 °C .. 16 °C | 31 °C / 17 °C |
| 4 | 28 °C .. 30 °C | 14 °C .. 16 °C | 31 °C / 17 °C |
| 5 | 28 °C .. 30 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 6 | 28 °C .. 30 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 7 | 29 °C .. 31 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 8 | 29 °C .. 31 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 9 | 29 °C .. 31 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 10 | 29 °C .. 31 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 11 | 29 °C .. 31 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 12 | 29 °C .. 31 °C | 15 °C .. 17 °C | 31 °C / 17 °C |
| 13 | 30 °C .. 32 °C | 16 °C .. 18 °C | 31 °C / 17 °C |
| 14 | 30 °C .. 32 °C | 16 °C .. 18 °C | 31 °C / 17 °C |
| 15 | 30 °C .. 32 °C | 16 °C .. 18 °C | 31 °C / 17 °C |
| 16 | 30 °C .. 32 °C | 16 °C .. 18 °C | 31 °C / 17 °C |
| Сегодня | 30 °C .. 32 °C | 16 °C .. 18 °C | 31 °C / 17 °C |
| 18 | 30 °C .. 32 °C | 16 °C .. 18 °C | 31 °C / 17 °C |
| 19 | 30 °C .. 32 °C | 16 °C .. 18 °C | 31 °C / 17 °C |
| 20 | 31 °C .. 33 °C | 17 °C .. 19 °C | 31 °C / 17 °C |
Прогноз температуры в Акабе на апрель 2026 по наблюдениям и отзывам
- Средняя температура за сутки 17 °C
- Температура воздуха днем 31 °C
- Температура воздуха ночью 17 °C
- Температура воды 22 °C
- Количество осадков 3 мм.
- Продолжительность светового дня 0 ч.
- Возможное количество дней с осадками 0 д.
- Отзывы о погоде в Акабе в апреле
- Характер климата: Очень жарко
Акаба в апреле подходит для пляжного отдыха, т.к. весной погода в Акабе очень комфортна для любого вида отдыха.

Температура днем
Температура ночью
Норма Д/Н