Погода на Бали в марте

Погода на Бали в марте 2024 ожидается облачной, возможен ливень, гроза, температура воды и воздуха: днем 34 °C, ночью 24 °C, вода 28 °C. По отзывам в марте вода теплая и приятная для комфортного отдыха. Таблица примерная и получена из расчета изменения среднемесячной температуры в марте и показателей за прошлые года.

День месяца Температура днем Температура ночью Норма Д/Н
1 33 °C .. 35 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
2 30 °C .. 32 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
3 30 °C .. 32 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
4 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
5 30 °C .. 32 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
6 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
7 31 °C .. 33 °C 22 °C .. 24 °C 34 °C / 24 °C
8 31 °C .. 33 °C 22 °C .. 24 °C 34 °C / 24 °C
9 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
10 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
11 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
12 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
13 31 °C .. 33 °C 24 °C .. 26 °C 34 °C / 24 °C
14 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
15 31 °C .. 33 °C 22 °C .. 24 °C 34 °C / 24 °C
16 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
17 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
18 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
19 32 °C .. 34 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
20 32 °C .. 34 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
21 32 °C .. 34 °C 21 °C .. 23 °C 34 °C / 24 °C
22 31 °C .. 33 °C 22 °C .. 24 °C 34 °C / 24 °C
23 31 °C .. 33 °C 22 °C .. 24 °C 34 °C / 24 °C
24 32 °C .. 34 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
25 32 °C .. 34 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
26 32 °C .. 34 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
27 32 °C .. 34 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
28 32 °C .. 34 °C 22 °C .. 24 °C 34 °C / 24 °C
Сегодня 32 °C .. 34 °C 22 °C .. 24 °C 34 °C / 24 °C
30 31 °C .. 33 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
31 32 °C .. 34 °C 23 °C .. 25 °C 34 °C / 24 °C
Погода на Бали в марте

Погода в марте

Прогноз температуры на Бали на март 2024 по наблюдениям и отзывам

Бали в марте
  • Средняя температура за сутки 24 °C
  • Температура воздуха днем 34 °C
  • Температура воздуха ночью 24 °C
  • Температура воды 28 °C
  • Количество осадков 234 мм.
  • Продолжительность светового дня 0 ч.
  • Возможное количество дней с осадками 0 д.
  • Отзывы о погоде на Бали в марте
  • Характер климата: Облачно, возможен ливень, гроза.

Бали в марте подходит для пляжного отдыха, т.к. весной погода на Бали очень комфортна для любого вида отдыха.